Terug naar Project

Vierkamerappartement

Let op! Getoonde interieurimpressies zijn bedoeld als sfeerbeelden en kunnen afwijken van de werkelijke indeling en/of afwerking van desbetreffend bouwnummer. Raadpleeg de plattegrond onder tabblad 'documenten' voor de juiste indeling van desbetreffend appartement.

Kenmerken

Algemeen
Type Koopwoning
Eigendom n.v.t.
Prijs € 707.000,- tot € 850.000,-
Woonoppervlakte 128 m2 tot 159 m2

Bouwnummers

Bouwnummer Prijs Kaveloppervlak Woonoppervlak Slaapkamer(s) Inhoud Status
1.05.49 - - 130,9 m2 3 - Verkocht
1.05.52 - - 148,8 m2 3 - Verkocht
2.00.10 € 830.000,- - 140,8 m2 3 - Te Koop
2.00.11 € 830.000,- - 141 m2 3 - Te Koop
2.01.21 € 755.000,- - 140,5 m2 3 - Te Koop
2.01.22 € 755.000,- - 141,7 m2 3 - Te Koop
2.02.33 € 759.000,- - 140,7 m2 3 - Verkocht onder voorbehoud
2.02.34 € 759.000,- - 141,7 m2 3 - Te Koop
2.03.45 - - 140,7 m2 3 - Verkocht
2.03.46 € 763.000,- - 141,7 m2 3 - Te Koop
2.04.57 - - 140,7 m2 3 - Verkocht onder voorbehoud
2.04.58 € 767.000,- - 141,7 m2 3 - Te Koop
2.05.62 € 889.000,- - 145,4 m2 3 - Koop in Optie
3.00.09 € 830.000,- - 143,3 m2 3 - Gereserveerd
3.00.10 € 830.000,- - 141 m2 3 - Gereserveerd
3.01.19 - - 142,9 m2 3 - Verkocht
3.01.20 € 755.000,- - 141,7 m2 3 - Te Koop
3.02.26 € 777.000,- - 142,1 m2 3 - Te Koop
3.02.29 - - 142,9 m2 3 - Verkocht
3.02.30 € 759.000,- - 141,7 m2 3 - Te Koop
3.03.36 € 780.000,- - 142,1 m2 3 - Te Koop
3.03.39 - - 142,9 m2 3 - Verkocht onder voorbehoud
3.03.40 - - 141,7 m2 3 - Verkocht
3.04.46 € 783.000,- - 142,1 m2 3 - Te Koop
3.04.49 € 767.000,- - 142,9 m2 3 - Te Koop
3.04.50 € 767.000,- - 141,7 m2 3 - Te Koop
3.05.51 € 810.000,- - 127,7 m2 3 - Te Koop
3.05.54 € 850.000,- - 158,6 m2 3 - Te Koop
3.06.58 € 855.000,- - 158,5 m2 3 - Te Koop